 
                           
         
         
    | 序號(hào) | 材料圖片 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 建議 零售價(jià) | 
| 1 |  | 純PP-R管材 | 20ppr*3.4MM | 米 | 9 | 
| 2 |  | 90度彎頭 | 20 | 個(gè) | 2 | 
| 3 |  | 等徑三通 | 20 | 個(gè) | 2 | 
| 4 |  | 套管(等徑直接頭) | 20 | 個(gè) | 2 | 
| 5 |  | 塑料管卡 | 20 | 個(gè) | 2 | 
| 6 |  | 內(nèi)絲直接頭 | 20ppr*1/2(4分) | 個(gè) | 12 | 
| 7 |  | 內(nèi)絲彎頭 | 20ppr*1/2(4分) | 個(gè) | 15 | 
| 8 |  | 內(nèi)絲三通 | 20ppr*1/2(4分) | 個(gè) | 15 | 
| 9 |  | 外絲直接頭 | 20ppr*1/2(4分) | 個(gè) | 15 | 
| 10 |  | 外絲彎頭 | 20ppr*1/2(4分) | 個(gè) | 15 | 
| 11 |  | 外絲三通 | 20ppr*1/2(4分) | 個(gè) | 15 | 
| 12 |  | 水表直活接 | 20ppr*1/2(4分) | 個(gè) | 15 | 
| 13 |  | 水表彎活接 | 20ppr*1/2(4分) | 個(gè) | 15 | 
| 14 |  | PP-R截止閥 | 20 | 個(gè) | 30 | 
| 15 |  | 水用不銹鋼波紋管 | 300MM | 根 | 16 | 
| 400MM | 根 | 18 | |||
| 500MM | 根 | 20 | |||
| 600MM | 根 | 22 | |||
| 800MM | 根 | 28 | |||
| 1000MM | 根 | 40 | |||
| 16 |  | 水用非定尺寸不銹鋼波紋管 | TX-SFB-15 | 米 | 40 | 
| 17 |  | 銅球閥 (水用) | Q1/2F-1/2F | 個(gè) | 30 | 
| 18 |  | 銅角閥 (水用) | 4分 | 個(gè) | 20 | 
| 19 |  | 大流量銅角閥(水用) | 4分 | 個(gè) | 35 | 
| 20 |  | 銅對(duì)絲 (水用) | 20mm(4分) | 個(gè) | 8 | 
| 21 |  | 銅三通 | 通用 | 個(gè) | 15 | 
| 22 |  | 燃?xì)庥?br /> 不銹鋼波紋管(成品) | 300MM | 根 | 25 | 
| 400MM | 根 | 30 | |||
| 500MM | 根 | 35 | |||
| 600MM | 根 | 40 | |||
| 800MM | 根 | 60 | |||
| 1000MM | 根 | 80 | |||
| 23 |  | 氣用非定 尺寸不銹鋼波紋軟管 | 通用 | 米 | 60 | 
| 24 |   | 快速接頭 | 通用 | 個(gè) | 15 | 
| 25 |  | 帶座燃?xì)?br /> 球閥 | 4" | 個(gè) | 50 | 
| 26 |  | 銅球閥 (氣用) | 4" | 個(gè) | 35 | 
| 27 |  | 角閥(氣用) | 4" | 個(gè) | 40 | 
| 28 |  | 熱水器 不銹鋼煙管 | 500MM | 根 | 30 | 
| 29 |  | 熱水器不銹鋼雙層煙管 | 500mm(Ø60*Ø100) | 根 | 60 | 
| 30 |  | 不銹鋼 排煙彎管 | 通用 | 個(gè) | 30 | 
| 31 |  | 止回閥 | 通用 | 個(gè) | 80 | 
| 32 |  | 煙機(jī)排煙管 | 通用 | 根 | 80 | 
| 33 |  | 生料帶 | 通用 | 個(gè) | 2 | 

